Útmutató az online mérésekhez
LEVEGŐ
Magyarországon a levegőminőségre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről.
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről.
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről.
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról.
Az egészségügyi határértékeket a 4/2011 (I.14) VM rendelet határozza meg, az EU 2008/50EK és EU 2004/106 EK (valamint ezek módosítójával, EU 2015/1480) direktíváival összhangban.
A levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei és célértékei a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. melléklet szerint:
A határértékek, célértékek, hosszú távú célkitűzések, tájékoztató és riasztási küszöbérték 293 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású levegőre vonatkoznak. A szálló por (PM10 és PM2,5) és a szálló porban lévő szennyezőanyagok határértékei, célértékei a mérés időpontja szerinti környezeti feltételekre vonatkoznak.
Légszennyező anyag | határértékek (µg/m³) | célérték (µg/m³) | ||
---|---|---|---|---|
órás | 24 órás | éves | éves | |
Ózon | - | *120 | - | - |
Nitrogén-dioxid | 100 | 85 | 40 | - |
Kén-dioxid | 250 | 125 | 50 | - |
Szén-monoxid | 10 000 | *5 000 | 3 000 | - |
Szálló por PM₂.₅ | - | - | **25 | - |
Szálló por PM₁₀ | - | 50*** | 40 | - |
3,4-Benz(a)pirén | - | 0,001 | 0,0012 | 0,001 |
Nikkel | - | - | 0,025 | 0,02 |
Arzén | - | - | 0,01 | 0,006 |
Kadmium | - | - | 0,005 | 0,005 |
Króm | - | - | 0,05 | - |
Higany | - | - | 1 | - |
Ólom | - | - | 0,3 | - |
*napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma
**2020. január 1-től a 4/2011 (I.14.) VM rendelet 1. mellékletének 1.2.4. pontja alapján a PM2,5 komponensre vonatkozó érvényes indikatív határérték: 20 μg/m3
***a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékei:
Légszennyező anyag | tervezési irányértékek (µg/m3) | |
---|---|---|
órás | 24 órás | |
nitrogén-oxidok | 200 | 150 |
toluol | 600 | 200 |
etil-benzol | 20 | 20 |
xilolok | 200 | 60 |
kolbalt | - | 0,1 |
mangán | - | 1 |
réz | - | 1 |
aceton | 350 | 350 |
N-metil-2-pirrolidon (NMP) | 100 | 50 |
Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek:
Légszennyező anyag | Tájékoztatási küszöbérték (μg/m3) | Riasztási küszöbérték (μg/m3) |
---|---|---|
Kén-dioxid | 400* | 500 három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 400 |
Nitrogén-dioxid-dioxid | 350* | 400 három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 350 |
Szén-monoxid | 20000* | 30000 három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 20000 |
Szállópor PM₁₀ | 75** | 100** |
Ózon | 180* | 240 három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 180 |
*három egymást követő órában
**két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható
Légszennyezettségi index
A légszennyezettségi index (angolul: Air Quality Index – AQI) egy olyan számszerű mutató, amely azt jelzi, milyen a levegő minősége egy adott helyen és időpontban, és hogy az milyen hatással lehet az egészségre. Ahogy nő a levegőszennyezés szintje, úgy emelkedik az AQI értéke is, ezzel együtt pedig növekszik az egészségügyi kockázat is.
Itt az EU-ban 2017-ben bevezetett, és azóta is érvényben lévő levegőminőségi indexet használjuk. A levegő minőségét a legfontosabb szennyezők alapján az alábbi 6 kategóriába sorolják: kiváló, jó, megfelelő, szennyezett, erősen szennyezett és rendkívül szennyezett.
Az index az alábbi szennyező anyagok tömegkoncentráció értékeit veszi figyelembe:
A tartományok a PM2,5, O3 és NO2 rövid távú hatásainak kockázatait figyelembe véve lettek meghatározva.
Szennyezőanyagok koncentrációja μg/m3-ben az egyes levegőminőség kategóriákban
Kiváló | Jó | Megfelelő | Szennyezett | Erősen szennyezett | Rendkívül szennyezett | |
---|---|---|---|---|---|---|
CO | 0-4000 | 4000-8000 | 8000-10000 | 10000-20000 | 20000-30000 | 30000-50000 |
PM₂.₅ | 0-10 | 10-20 | 20-25 | 25-50 | 50-75 | 75-800 |
PM₁₀ | 0-20 | 20-40 | 40-50 | 50-100 | 100-150 | 150-1200 |
NO₂ | 0-40 | 40-90 | 90-120 | 120-230 | 230-340 | 340-1000 |
O₃ | 0-50 | 50-100 | 100-130 | 130-240 | 240-380 | 380-800 |
SO₂ | 0-100 | 100-200 | 200-350 | 350-500 | 500-750 | 750-1250 |
Egészségügyi javaslatok
Az indexhez tartozó tartományokat olyan javaslatok egészítik ki, amelyek az egészségi állapotra vonatkozó ajánlásokat tartalmaznak. Ezek az ajánlások az egészséges emberek és az érzékeny csoportok számára is irányelveket adnak. Az érzékeny csoportba tartoznak például azok a felnőttek és gyermekek, akik légzési problémákkal küzdenek, illetve azok a felnőttek, akik szívbetegségben szenvednek.
Levegőminőségi index | Általános népesség | Érzékeny csoportok |
---|---|---|
Kiváló | A levegő minősége jó. Élvezze a szokásos szabadtéri tevékenységeket | A levegő minősége jó. Élvezze a szokásos szabadtéri tevékenységeket. |
Jó | Élvezze a szokásos szabadtéri tevékenységeket. | Élvezze a szokásos szabadtéri tevékenységeket. |
Megfelelő | Élvezze a szokásos szabadtéri tevékenységeket. | Fontolja meg az intenzív szabadtéri tevékenységek csökkentését, ha tüneteket tapasztal. |
Szennyezett | Fontolja meg az intenzív tevékenységek csökkentését a szabadban, ha olyan tüneteket tapasztal, mint a szemfájás, a köhögés vagy a torokfájás. | Fontolja meg a fizikai aktivitás csökkentését, különösen a szabadban, legfőképp akkor, ha tüneteket tapasztal. |
Erősen szennyezett | Fontolja meg az intenzív tevékenységek csökkentését a szabadban, ha olyan tüneteket tapasztal, mint a szemfájás, a köhögés vagy a torokfájás | Csökkentse a fizikai aktivitásokat, különösen a szabadban, legfőképp, ha tüneteket tapasztal. |
Rendkívül szennyezett | Csökkentse a fizikai aktivitásokat a szabadban. | Kerülje a szabadban végzett fizikai tevékenységeket. |
Eszközök összemérése és telepítése
Telepítés előtt minden AQ Mesh szenzort az ATOMKI mérőállomására a szakértők 2 hónapra kihelyeztek. Ez lehetővé tette számukra, hogy ellenőrizzék, hogyan teljesítenek az érzékelők a referencia-pontokhoz és egymáshoz képest. Ez az összemérés biztosította az eszközspecifikus korrekciós tényezők meghatározását. Az összemérést követően a Zöld Őrszem 16 komplex mérőállomására a szakértők telepítették az eszközöket.
Levegőminőség mérő (AQ) állomás, ami 15 mutatót vizsgál, és melyről folyamatosan adatot szolgáltat mindegyik mérőállomásról.